中国油价历年调整情况表最新-中国油价历年调整情况表
1.从1999年开始至今中国历年的石油价格有图表更好
2.中国1996年油价是好多1升油价是
从1999年开始至今中国历年的石油价格有图表更好
世界历年国际市场主要原油现货平均价格统计(1999--2003)
2003年12月31日采集
年份 WTI 布伦特 迪拜 米纳斯 塔皮斯 辛塔 大庆 胜利
1999 19.38 18.06 17.38 17.97 19.02 17.54 17.90 16.80
2000 30.50 28.63 26.36 28.97 29.95 28.29 28.97 28.88
2001 25.89 24.45 22.77 24.10 25.35 23.23 24.02 22.22
2002 26.10 25.01 23.73 25.68 25.72 24.67 25.50 23.78
2003 31.06 28.83 26.78 27.00 27.13 26.33 27.02 25.54
中国1996年油价是好多1升油价是
月份 调整后价格(元/升) 调整幅度(元/升)
2004-03-31 3.46 0.26
2004-08-25 3.66 0.2
2005-03-23 3.92 0.26
2005-05-23 3.79 -0.13
2005-06-25 3.96 0.17
2005-07-23 4.26 0.3
2006-03-26 4.65 0.39
2006-05-24 5.09 0.44
2007-01-24 4.90 -0.19
2007-11-01 5.34 0.44
2008-06-20 6.20 0.86
2008-10-07 6.37 0.17
2008-12-17 5.44 -1.07
2009-03-25 5.56 0.23
2009-06-01 5.89 0.33
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。